Sei in: Home / Turismo / Le linee

Linea Arancio

La linea arancio collega l'Aeroporto Marco Polo con la Ferrovia (Ponte delle Guglie), e il centro storico di Rialto e S.Angelo.



Le fermate



clicca per ingrandire la mappa


I biglietti
Aeroporto - Venezia: 13 euro
Aeroporto - Venezia andata/ritorno: 25 euro

BIGLIETTI A TEMPO
Abb. 24 ore Alilaguna: 26 euro
Abb. 72 ore Alilaguna: 60 euro

GRUPPI (min. 20 pp.)
Tratta intermedia: 5 euro pp
Tratta intermedia andata/ritorno: 10 euro
Tratta Aeroporto-Venezia: 9,50 euro

CON CARTAVENEZIA
Aeroporto - Venezia: 6 euro


Orari
valido dal 3 novembre 2009 al 31 marzo 2010

da Aeroporto a S.Angelo
APT 09.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.40 20.40 21.40 22.40 23.40
F.TE NOVE - - - - - - - - - - 20.05 21.05 22.05 23.05 00.05
ORTO 09.30 10.30 11.30 12.30 13.30 14.30 15.30 16.30 17.30 18.30 20.10 21.10 22.10 23.10 00.10
GUGLIE 09.42 10.42 11.42 12.42 13.42 14.42 15.42 16.42 17.42 18.42 20.22 21.22 22.22 23.22 00.22
RIALTO 09.54 10.54 11.54 12.54 13.54 14.54 15.54 16.54 17.54 18.54 20.34 21.34 22.34 23.34 00.34
S.ANGELO 09.58 10.58 11.58 12.58 13.58 14.58 15.58 16.58 17.58 18.58 20.38 21.38 22.38 23.38 00.38
S.MARCO - - - - - - - - - - - 21.50 22.50 23.50 00.50




da S.Angelo ad Aeroporto
S.ANGELO 07.59 08.59 09.59 10.59 11.59 12.59 13.59 14.59 15.59 16.59 19.39 20.39
RIALTO 08.03 09.03 10.03 11.03 12.03 13.03 14.03 15.03 16.03 17.03 19.43 20.43
GUGLIE 08.16 09.16 10.16 11.16 12.16 13.16 14.16 15.16 16.16 17.16 19.56 20.56
M. DELL'ORTO 08.27 09.27 10.27 11.27 12.27 13.27 14.27 15.27 16.27 17.27 20.07 21.07
AEROPORTO 08.57 09.57 10.57 11.57 12.57 13.57 14.57 15.57 16.57 17.57 20.37 21.37



ORARI DELLE LINEE

Linea BLU
Aeroporto - Lido - S.Marco - Hilton

Linea ROSSA
Aeroporto - Lido - S.Marco - Tronchetto

Linea ARANCIO
Aeroporto - Ferrovia - Rialto - S.Angelo

Linea M
S.Marco - Staz. Marittima

Linea ORO
Aeroporto - S.Marco linea veloce


Compra online su venicelink.com Scarica la mappa delle linee Alilaguna

Partita IVA e C.F. 02967180270 - Cap. soc. € 1.371.430 i.v.