Sei in: Home / Turismo / Le linee

Linea Blu

La linea blu collega l'Aeroporto Marco Polo con Piazza San Marco e l'isola della Giudecca.



Le fermate



clicca per ingrandire la mappa


I biglietti
Aeroporto - Lido o Venezia: 13 euro
Aeroporto - Lido o Venezia andata/ritorno: 25 euro
Aeroporto - Molino Stucky/Zattere/Tronchetto: 15 euro
Aeroporto - Molino Stucky/Zattere/Tronchetto andata/ritorno: 25 euro
Aeroporto - Murano: 6,50 euro
Aeroporto - Murano andata/ritorno: 12 euro
Murano - Lido o Venezia: 6,50 euro
Murano - Lido o Venezia andata/ritorno: 12 euro
Tronchetto - S.Marco: 6,50 euro
Tronchetto - S.Marco andata/ritorno: 12 euro

BIGLIETTI A TEMPO
Abb. 24 ore Alilaguna: 26 euro
Abb. 72 ore Alilaguna: 60 euro

GRUPPI (min. 20 pp.)
Tratta intermedia: 5 euro pp
Tratta intermedia andata/ritorno: 10 euro
Tratta Aeroporto-Venezia: 9,50 euro

CON CARTAVENEZIA
Aeroporto - Venezia: 6 euro
Aeroporto - Tronchetto: 7,50 euro
Aeroporto - Murano: 3 euro
Murano - Lido/Venezia: 3 euro
Tronchetto - S.Marco: 3 euro


Orari
valido dal 3 novembre 2009 al 31 marzo 2010

da Aeroporto a Molino Stucky
AEROPORTO 06.10 07.10 08.10 08.45 09.45 10.45 11.45 12.45 13.45 14.45 15.45
MURANO COLONNA 06.40 07.40 08.40 09.15 10.15 11.15 12.15 13.15 14.15 15.15 16.15
FONDAMENTE NOVE 06.48 07.48 08.48 09.25 10.25 11.25 12.25 13.25 14.25 15.25 16.25
OSPEDALE - - - - - - - - - - -
BACINI - - - 09.33 10.33 11.33 12.33 13.33 14.33 15.33 16.33
LIDO 07.08 08.08 09.08 09.48 10.48 11.48 12.48 13.48 14.48 15.48 16.48
S.ZACCARIA - - - 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00
S.MARCO 07.22 08.22 09.22 10.05 11.05 12.05 13.05 14.05 15.05 16.05 17.05
ZATTERE - - - 10.11 11.11 12.11 13.11 14.11 15.11 16.11 17.11
MOLINO STUCKY - - - 10.16 11.16 12.16 13.16 14.16 15.16 16.16 17.16


AEROPORTO 16.45 17.45 18.45 19.10 20.10 21.10 22.10 23.10 00.10
MURANO COLONNA 17.15 18.15 19.15 19.40 20.40 21.40 22.40 23.40 00.40
FONDAMENTE NOVE 17.25 18.25 19.25 19.50 20.50 21.50 22.50 23.50 00.50
OSPEDALE - - - 19.54 20.54 21.54 22.54 23.54 00.54
BACINI 17.33 18.33 19.33 19.58 20.58 21.58 22.58 23.58 00.58
LIDO 17.48 18.48 19.48 20.13 21.13 22.13 23.13 00.13 01.13
S.ZACCARIA 18.00 19.00 20.00 20.25 21.25 22.25 23.25 00.25 01.25
S.MARCO 18.05 19.05 20.05 20.30 21.30 22.30 23.30 00.30 01.30
ZATTERE 18.11 19.11 20.11 - - - - - -
MOLINO STUCKY 18.16 19.16 20.16 - - - - - -




da Molino Stucky ad Aeroporto
MOLINO STUCKY - - - - - - 09.06 10.06 11.06 12.06 13.06
ZATTERE - - - - - - 09.11 10.11 11.11 12.11 13.11
S.MARCO 03.40 04.50 05.50 06.50 07.25 08.25 09.25 10.25 11.25 12.25 13.25
S.ZACCARIA 03.44 04.54 05.54 06.54 07.29 08.29 09.29 10.29 11.29 12.29 13.29
LIDO 03.56 05.06 06.06 07.06 07.41 08.41 09.41 10.41 11.41 12.41 13.41
BACINI - - - - - 08.56 09.56 10.56 11.56 12.56 13.56
OSPEDALE - - - - - - - - - - -
FONDAMENTE NOVE 04.21 05.31 06.31 07.31 08.04 09.04 10.04 11.04 12.04 13.04 14.04
MURANO COLONNA 04.29 05.39 06.39 07.39 08.14 09.14 10.14 11.14 12.14 13.14 14.14
AEROPORTO 04.59 06.09 07.09 08.09 08.44 09.44 10.44 11.44 12.44 13.44 14.44


MOLINO STUCKY 14.06 15.06 16.06 17.06 - - - - -
ZATTERE 14.11 15.11 16.11 17.11 - - - - -
S.MARCO 14.25 15.25 16.25 17.25 18.25 19.25 20.25 21.25 22.25
S.ZACCARIA 14.29 15.29 16.29 17.29 18.29 19.29 20.29 21.29 22.29
LIDO 14.41 15.41 16.41 17.41 18.41 19.41 20.41 21.41 22.41
BACINI 14.56 15.56 16.56 17.56 18.56 19.56 20.56 21.56 22.56
OSPEDALE - - - - 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00
FONDAMENTE NOVE 15.04 16.04 17.04 18.04 19.04 20.04 21.04 22.04 23.04
MURANO COLONNA 15.14 16.14 17.14 18.14 19.14 20.14 21.14 22.14 23.14
AEROPORTO 15.44 16.44 17.44 18.44 19.44 20.44 21.44 22.44 23.44



ORARI DELLE LINEE

Linea BLU
Aeroporto - Lido - S.Marco - Hilton

Linea ROSSA
Aeroporto - Lido - S.Marco - Tronchetto

Linea ARANCIO
Aeroporto - Ferrovia - Rialto - S.Angelo

Linea M
S.Marco - Staz. Marittima

Linea ORO
Aeroporto - S.Marco linea veloce


Compra online su venicelink.com Scarica la mappa delle linee Alilaguna

Partita IVA e C.F. 02967180270 - Cap. soc. € 1.371.430 i.v.